Quản lý mua hàng, nhập hàng hóa, nguyên vật liệu từ nhà cung cấp
Đối với hệ thống bán lẻ, kinh doanh hiện đại, hệ thống phải cung cấp quản lý chi tiết mọi hoạt động nhập mua hàng hóa, dịch vụ và nguyên vật liệu. Hình thức mua hàng hóa cũng rất đa dạng trong thực tế : Ví dụ, hàng hóa mua theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng đặt hàng, hàng hóa được giao nhiều đợt, công nợ thanh toán nhiều lần, có được phép trả lại hàng hay không..
Quyền lợi do nhà cung cấp dành cho bạn như : Chiết khấu giảm giá theo doanh số, thưởng doanh số, thưởng bằng tiền, thường bằng hàng.. Đặc biệt bạn có thể khai báo giá của nhiều nhà cung cấp, cho cùng một mặt hàng để có thể biết khi nào, nhà cung cấp nào có thể cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu cho bạn một cách hiệu quả nhất (Giá, số lượng, thời gian giao hàng, điều khoản thanh toán). Module này không chỉ quản lý hoạt động mua hàng mà còn giúp bạn tối ưu việc mua hàng hóa, nguyên vật liệu để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
Chức năng nghiệp vụ |
Mô tả |
Trình ký, xét duyệt |
---|---|---|
Khai báo, phân tích giá nhà cung cấp | Chức năng nghiệp vụ cho phép người dùng, khai báo giá hàng hóa dịch vụ, mà nhà cung cấp gửi bảng báo giá cho doanh nghiệp của bạn. Bạn sử dụng chức năng nghiệp vụ này, để chúng cung cấp cho bạn những phương án đặt hàng có lợi nhất | YES |
Quản lý khai báo chiết khấu nhà cung cấp | Chức năng nghiệp vụ này giúp cho bạn khai báo chiết khấu, thưởng doanh số, thưởng cuối kỳ và các ưu đãi của nhà cung cấp dành cho bạn với các tham số số lượng, doanh thu, thời gian khi mua hàng. Việc này giúp cho doanh nghiệp phát huy hiệu quả kinh doanh để gia tăng lãi gộp và lợi thế cạnh tranh | YES |
Danh sách hàng hóa dịch vụ cần khai báo giá | Tên hàng hóa dịch vụ, giá mới, giá cũ, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, tỉ lệ chiết khấu, giá vốn, lãi gộp dự kiến.. | YES |
Phân tích giá nhà cung cấp | Chức năng này cung cấp cho bạn công cụ phân tích giá khi nhập hàng từ nhà cung cấp | NO |
Đơn đặt hàng kiêm nhập kho | Chức năng tạo đơn đặt hàng kiêm phiếu nhập kho, với quy trình nghiệp vụ này, ngay sau khi đơn đặt hàng được phê duyệt, hàng hóa tự động phát sinh phiếu nhập kho. Chúng được sử dụng, đối những đơn đặt hàng đơn giản, nhà cung cấp giao hàng trực tiếp, giúp cho đơn giản hóa thủ tục đối với những đơn đặt hàng nhanh, đặt hàng qua điện thoại | YES |
Đặt hàng theo hợp đồng , phiếu đặt hàng nhà cung cấp | Đơn đặt hàng qua hợp đồng mua hàng, cung ứng hàng hóa có quy trình. Tùy theo quy trình và đặc thù của mỗi doanh nghiệp, đơn đặt hàng này phải ít nhất qua quy trình 3 bước . Tạo đơn đặt hàng, lãnh đạo xác nhận, khách hàng xác nhận, ngoài ra chúng phải cung cấp các thông tin khác như thời gian các đợt giao hàng, kho hàng nào, tỉ lệ và thời gian thanh toán công nợ, các thông tin khác kèm theo như bản mềm hợp đồng hay phiếu đặt hàng nếu có, tùy từng doanh nghiệp. Đối với nghiệp vụ này, đơn đặt hàng có trước, phiếu nhập kho chỉ xuất hiện khi nghiệp vụ nhận hàng nhập kho trong Module quản lý kho. | YES |
Điều chỉnh giá nhập hàng nhà cung cấp | Chức năng nghiệp vụ này, cho phép bạn xử lý nghiệp vụ khi có thay đổi giá nhập hàng từ nhà cung cấp. Những thay đổi về giá có thể tăng hoặc giảm, so với thời điểm tạo lập đơn đặt hàng ví dụ, giá bán bị thay đổi theo thị trường, trong hợp đồng, hoặc báo giá mà nhà cung cấp có điều khoản này, nhà cung cấp tăng hoặc giảm chiết khấu.. Khi đó tại thời điểm này cần phải thay đổi giá cho đúng với tình hình thực té | YES |
Trả hàng nhà cung cấp, kiêm phiếu xuất kho | Chức năng nghiệp vụ này cho phép bạn quản lý hoạt động trả hàng nhà cung cấp và tự động kiêm phiếu xuất kho. Tùy theo quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp bạn, bạn có thể sử dụng quy trình này nhằm nhanh chóng và thuận tiện cho việc trả lại hàng. Bạn cũng có thể yêu cầu một quy trình nghiệp vụ trả hàng nhà cung cấp cho riêng mình, vấn đề là bạn cần định nghĩa rõ quy trình xử lý của nghiệp vụ này như thế nào. | YES |
Báo cáo, phân tích đơn đặt hàng | Hệ thống cung cấp các màn hình, công cụ phân tích báo cáo mọi hoạt động, chứng từ, lịch sử trình ký xét duyệt đơn đặt hàng nhà cung cấp. Báo cáo nhanh, Export Excel, Pivot, biểu đồ.. | NO |
Khai báo định khoản, hạch toán kế toán | Đối với các nghiệp vụ nhập hàng, mua hàng hoặc trả hàng nhà cung cấp, hệ thống cho phép bạn định khoản tự động. Sau mỗi nghiệp vụ mua hàng, hoặc trả hàng hoàn tất các bút toán sẽ phát sinh phụ thuộc vào việc khai báo các tài khoản kế toán nào khi khai báo quy trình nghiệp vụ. | YES |
Ghi chú: Tất cả các chức năng nghiệp vụ đều có quy trình, xét duyệt tự động hoặc từ người dùng. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp quy trình nhập hàng riêng của doanh nghiệp bạn